助力綠色低碳可持續(xù)發(fā)展
綠色設計
工廠采用綠色設計“3R”原則,節(jié)能降耗,提升能源效率
3R(減量化 reducing,再利用 reusing,再循環(huán) recycling)
綠色化學工藝
避免和減少使用對人類健康和生態(tài)環(huán)境有毒有害物質
創(chuàng)新工藝
采用創(chuàng)新工藝,提高原子經(jīng)濟性,減少三廢和有害物
原子經(jīng)濟性:所有原材料盡可能多轉化到最終產(chǎn)物中
循環(huán)利用
資源循環(huán)利用,最大限度利用原材料,從產(chǎn)品中獲取最大價值
資源開發(fā)替代
利用可再生植物資源開發(fā)替代石油來源添加劑
低碳政策
| 領域 | 年份 | 政策 | 重點工作 |
| 能源結構 | 2017 | 《能源生產(chǎn)和消費革命戰(zhàn)略(2016-2030)》 | 明確能源革命戰(zhàn)略目標,推動化石能源清潔化和能源消費革命 |
| 2021 | 《關于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》 | 明確構建綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展體系,提高非化石能源消費比重,降低二氧化碳排放水平,提升生態(tài)系統(tǒng)碳匯能力 | |
| 2021 | 《2030年前碳達峰行動方案》 | 明確碳達峰重點任務,扎實推進碳達峰行動 | |
| 低碳技術 | 2021 | 《關于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的指導意見》 | 構建市場導向的綠色技術創(chuàng)新體系。要鼓勵綠色低碳技術研發(fā),加速科技成果轉化 |
| 2022 | 《科技支撐碳達峰碳中和實施方案(2022-2030年)》 | 構建適應碳達峰碳中和目標的能源科技創(chuàng)新體系,加強技術研究,為可再生能源高效利用提供科技支撐。 到2030年,大幅提升能源技術自主創(chuàng)新能力,帶動化石能源有序替代,推動能源綠色低碳安全高效轉型。 | |
| 2023 | 《關于進一步完善市場導向的綠色技術創(chuàng)新體系實施方案(2023-2025年)》 | 以能源節(jié)約與綠色低碳轉型、污染治理、資源節(jié)約集約循環(huán)利用、低碳與零碳工業(yè)流程再造、生態(tài)系統(tǒng)固碳增匯、負碳及溫室氣體減排等領域為重點,引導各類主體參與綠色技術創(chuàng)新。 加大政府綠色產(chǎn)品采購力度,完善綠色產(chǎn)品認證與標識體系等措施。 |
2016年~2022年
55.8
萬件
全球綠色低碳技術發(fā)明專利授權量累計
17.8
萬件
中國專利權人獲得授權
31.9
%
占比達
12.5
%
年均增速達
減碳途徑
65
%
目標
2030年單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上。
2022年全球化石燃料產(chǎn)生的碳排放是366億噸,中國是114億噸,美國59億噸,印度29億噸,歐盟28億噸。
碳排放
吸收大氣中二氧化碳達到碳減排
植物資源的利用是接近“碳中和”,甚至通過技術可以變成“負碳”過程。
切削液不含礦物油,使用可再生來源的植物油改性添加劑是一種有效減碳途徑,是未來的必然趨勢。